ECO LIFT 2.30 SPORT
Beschreibung:
|
Technische Daten:
Tragkraft | 3.000 | kg | |
Hubhöhe | 1.925 | mm | |
Säulenhöhe | 3.056 | mm | |
Gesamtbreite Säule außen | 2.995 | mm | |
Gesamtbreite Säule innen | 2.595 | mm | |
Durchfahrbreite zw. den Tragarmen | 2.365 | mm | |
Tragarme kurz 3-teilig | 510 - 960 | mm | |
Tragarme lang 2-teilig | 896 - 1.421 | mm | |
Verstellbarer Aufnahmeteller | 75 - 110 | mm | |
Motorleistung | 2 x 2,4 | kW | |
Elektroanschluss | 400/16 | V/A | |
Eigengewicht | 500 | kg | |
Hubzeit | 45 | sec. |
ECO LIFT 2.35
Technische Daten
| Beschreibung:
|
INTER LIFT 2.30
Technische Daten:
| Beschreibung:
|
UNI LIFT 2.35 PLUS
Technische Daten:
| Beschreibung:
|
UNI LIFT 2.35 PLUS mini
Technische Daten:
| Beschreibung:
|
UNI LIFT 2.35 PLUS maxi
Technische Daten:
| Beschreibung:
|